Horário: 10:30:00 - 14:20:00
Dias válidos: 1,2,3,4,5,6
| ID | CPF | Nome | Data/Hora | Hora | Dia Semana | Evento ID Atual | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14877 | 04476640346 | EDUARDO MATHEUS ALVES PACHECO | 2026-12-02 12:25:00 | 12:25:00 | 4 | 1 | ✓ Associado |
| 14876 | 05890931423 | FERNANDO LOPES DE LIMA | 2026-12-02 12:21:00 | 12:21:00 | 4 | 1 | ✓ Associado |
| 14875 | 13849295419 | GABRIELA DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA | 2026-12-02 12:17:00 | 12:17:00 | 4 | 1 | ✓ Associado |
| 14899 | 07314895430 | MONICA SILVA VITOR | 2026-12-02 12:17:00 | 12:17:00 | 4 | 1 | ✓ Associado |
| 14900 | 11530587409 | DANIELA SANTOS DE ARAUJO | 2026-12-02 12:17:00 | 12:17:00 | 4 | 1 | ✓ Associado |
| 14909 | 12987096445 | DANIEL CABRAL DA SILVA CARDOSO | 2026-12-02 12:03:00 | 12:03:00 | 4 | 1 | ✓ Associado |
| 14874 | 13276274426 | LUCAS MARABA DA SILVA | 2026-12-02 12:02:00 | 12:02:00 | 4 | 1 | ✓ Associado |
| 14911 | 03819012460 | MARIA JACILMA DA SILVA | 2026-12-02 12:02:00 | 12:02:00 | 4 | 1 | ✓ Associado |
| 14912 | 07626866428 | MARIA JOSE GOMES DE ALMEIDA | 2026-12-02 12:01:00 | 12:01:00 | 4 | 1 | ✓ Associado |
| 14913 | 04263599411 | ROSIVAL SILVA DE LIMA | 2026-12-02 12:01:00 | 12:01:00 | 4 | 1 | ✓ Associado |
| 14914 | 08914361462 | MONICA PEREIRA DA SILVA | 2026-12-02 12:01:00 | 12:01:00 | 4 | 1 | ✓ Associado |
| 14873 | 98621962343 | MARCOS OTONIEL | 2026-12-02 12:00:00 | 12:00:00 | 4 | 1 | ✓ Associado |
| 14915 | 05599978419 | JOSE VICENTE DA SILVA | 2026-12-02 12:00:00 | 12:00:00 | 4 | 1 | ✓ Associado |
| 14919 | 14270383410 | FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS NETO | 2026-12-02 11:51:00 | 11:51:00 | 4 | 1 | ✓ Associado |
| 14920 | 75521024468 | MESAC BALU DO NASCIMENTO | 2026-12-02 11:51:00 | 11:51:00 | 4 | 1 | ✓ Associado |
| 14921 | 12775039405 | TAUA NATANAEL DE FREITAS GRACILIANO ROCHA | 2026-12-02 11:51:00 | 11:51:00 | 4 | 1 | ✓ Associado |
| 14922 | 71077793464 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | 2026-12-02 11:51:00 | 11:51:00 | 4 | 1 | ✓ Associado |
| 14923 | 14619705470 | IGOR MELO DA SILVA | 2026-12-02 11:51:00 | 11:51:00 | 4 | 1 | ✓ Associado |
| 14924 | 15326606429 | FLAVIO DA SILVA LIMA | 2026-12-02 11:50:00 | 11:50:00 | 4 | 1 | ✓ Associado |
| 14925 | 10534573401 | DARLISSON LOPES DA SILVA | 2026-12-02 11:50:00 | 11:50:00 | 4 | 1 | ✓ Associado |
Total de registros compatíveis: 2680