Horário: 00:01:00 - 02:30:00
Dias válidos: 1,2,3,4,5,6
| ID | CPF | Nome | Data/Hora | Hora | Dia Semana | Evento ID Atual | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14865 | 06414092495 | CELIO DA SILVA CARIOLANDO | 2026-12-02 00:54:00 | 00:54:00 | 4 | 3 | ✓ Associado |
| 14970 | 05194072457 | JOSIVALDO DA SILVA VASCONCELOS | 2026-12-02 00:54:00 | 00:54:00 | 4 | 3 | ✓ Associado |
| 14971 | 09392119470 | JOSINETE DE LIMA SILVA | 2026-12-02 00:52:00 | 00:52:00 | 4 | 3 | ✓ Associado |
| 14972 | 70311923402 | JARDIEL JOSE DA SILVA | 2026-12-02 00:52:00 | 00:52:00 | 4 | 3 | ✓ Associado |
| 7055 | 15326606429 | FLAVIO DA SILVA LIMA | 2026-12-01 01:00:35 | 01:00:35 | 3 | 3 | ✓ Associado |
| 14840 | 03127164432 | RICARDO FERREIRA PRUDENTE | 2026-11-02 01:20:00 | 01:20:00 | 2 | 3 | ✓ Associado |
| 15129 | 09290103450 | JOSE ALANO DA SILVA CARNEIRO | 2026-10-02 00:55:00 | 00:55:00 | 6 | 3 | ✓ Associado |
| 15130 | 09392119470 | JOSINETE DE LIMA SILVA | 2026-10-02 00:53:00 | 00:53:00 | 6 | 3 | ✓ Associado |
| 15131 | 13442183494 | MARIA VITORIA ALVES DA SILVA | 2026-10-02 00:53:00 | 00:53:00 | 6 | 3 | ✓ Associado |
| 15132 | 70311923402 | JARDIEL JOSE DA SILVA | 2026-10-02 00:53:00 | 00:53:00 | 6 | 3 | ✓ Associado |
| 15133 | 05194072457 | JOSIVALDO DA SILVA VASCONCELOS | 2026-10-02 00:53:00 | 00:53:00 | 6 | 3 | ✓ Associado |
| 14819 | 06414092495 | CELIO DA SILVA CARIOLANDO | 2026-10-02 00:52:00 | 00:52:00 | 6 | 3 | ✓ Associado |
| 7132 | 15326606429 | FLAVIO DA SILVA LIMA | 2026-10-01 00:56:37 | 00:56:37 | 5 | 3 | ✓ Associado |
| 7293 | 06414092495 | CELIO DA SILVA CARIOLANDO | 2026-09-01 01:22:42 | 01:22:42 | 3 | 3 | ✓ Associado |
| 6552 | 15326606429 | FLAVIO DA SILVA LIMA | 2026-08-01 00:55:11 | 00:55:11 | 7 | 3 | ✓ Associado |
| 6553 | 07626865456 | JAQUELINE SIMIAO DA SILVA | 2026-08-01 00:55:07 | 00:55:07 | 7 | 3 | ✓ Associado |
| 12737 | 13442183494 | MARIA VITORIA ALVES DA SILVA | 2026-07-02 00:55:00 | 00:55:00 | 5 | 3 | ✓ Associado |
| 17493 | 05194072457 | JOSIVALDO DA SILVA VASCONCELOS | 2026-06-03 01:14:02 | 01:14:02 | 4 | 3 | ✓ Associado |
| 12830 | 70311923402 | JARDIEL JOSE DA SILVA | 2026-06-02 01:45:00 | 01:45:00 | 3 | 3 | ✓ Associado |
| 12831 | 05194072457 | JOSIVALDO DA SILVA VASCONCELOS | 2026-06-02 01:42:00 | 01:42:00 | 3 | 3 | ✓ Associado |
Total de registros compatíveis: 192
✓ 0 registro(s) associado(s)!