🔍 Filtros
📋 Total de Refeições/Acessos
6.617
💰 Valor Total do Período
R$ 118.265,00
🏢 IN HAUS
| Evento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|
| Almoço (Fim de Semana) | 471 | R$ 25,00 | R$ 11.775,00 |
| Jantar | 224 | R$ 21,59 | R$ 4.836,16 |
| Acesso manutenção | 10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Almoço | 156 | R$ 20,01 | R$ 3.121,56 |
| Café da Manhã | 155 | R$ 7,90 | R$ 1.224,50 |
| Café da Manhã (Fim de Semana) | 385 | R$ 12,00 | R$ 4.620,00 |
| Ceia | 32 | R$ 19,86 | R$ 635,52 |
| CEIA FINAL DE SEMANA | 4 | R$ 19,00 | R$ 76,00 |
| Janta Final de Semana | 29 | R$ 19,86 | R$ 575,94 |
| Sem Evento Associado | 5 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TOTAL | 1.471 | R$ 26.864,68 |
🏢 TOP SERVICE
| Evento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|
| Acesso manutenção | 13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Almoço | 687 | R$ 20,01 | R$ 13.746,87 |
| Almoço (Fim de Semana) | 1.603 | R$ 25,00 | R$ 40.075,00 |
| Café da Manhã | 705 | R$ 7,90 | R$ 5.569,50 |
| Café da Manhã (Fim de Semana) | 1.373 | R$ 12,00 | R$ 16.476,00 |
| Ceia | 165 | R$ 19,86 | R$ 3.276,90 |
| CEIA FINAL DE SEMANA | 26 | R$ 19,00 | R$ 494,00 |
| Janta Final de Semana | 65 | R$ 19,86 | R$ 1.290,90 |
| Jantar | 485 | R$ 21,59 | R$ 10.471,15 |
| Sem Evento Associado | 24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TOTAL | 5.146 | R$ 91.400,32 |
📊 Resumo Geral
Total de Acessos
6.617
Valor Total
R$ 118.265,00
Relatório gerado em 11/03/2026 02:34:52