🔍 Filtros
📋 Total de Refeições/Acessos
6.729
💰 Valor Total do Período
R$ 120.013,48
🏢 IN HAUS
| Evento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|
| Almoço (Fim de Semana) | 471 | R$ 25,00 | R$ 11.775,00 |
| Jantar | 224 | R$ 21,59 | R$ 4.836,16 |
| Acesso manutenção | 10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Almoço | 165 | R$ 20,01 | R$ 3.301,65 |
| Café da Manhã | 161 | R$ 7,90 | R$ 1.271,90 |
| Café da Manhã (Fim de Semana) | 385 | R$ 12,00 | R$ 4.620,00 |
| Ceia | 32 | R$ 19,86 | R$ 635,52 |
| CEIA FINAL DE SEMANA | 4 | R$ 19,00 | R$ 76,00 |
| Janta Final de Semana | 29 | R$ 19,86 | R$ 575,94 |
| Sem Evento Associado | 5 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TOTAL | 1.486 | R$ 27.092,17 |
🏢 TOP SERVICE
| Evento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|
| Acesso manutenção | 13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Almoço | 732 | R$ 20,01 | R$ 14.647,32 |
| Almoço (Fim de Semana) | 1.604 | R$ 25,00 | R$ 40.100,00 |
| Café da Manhã | 739 | R$ 7,90 | R$ 5.838,10 |
| Café da Manhã (Fim de Semana) | 1.377 | R$ 12,00 | R$ 16.524,00 |
| Ceia | 165 | R$ 19,86 | R$ 3.276,90 |
| CEIA FINAL DE SEMANA | 26 | R$ 19,00 | R$ 494,00 |
| Janta Final de Semana | 66 | R$ 19,86 | R$ 1.310,76 |
| Jantar | 497 | R$ 21,59 | R$ 10.730,23 |
| Sem Evento Associado | 24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TOTAL | 5.243 | R$ 92.921,31 |
📊 Resumo Geral
Total de Acessos
6.729
Valor Total
R$ 120.013,48
Relatório gerado em 10/03/2026 23:39:53